# 魔法组件协议
## 基本信息
- Slug: `magicuidesign-mcp`
- Source: modelscope
- Publisher: @magicuidesign/mcp
- Categories: developer-tools / image-and-video-processing
- Hosted: Yes
- License: MIT License
- Source URL: https://www.modelscope.cn/mcp/servers/@magicuidesign/mcp
## 简介
ModelContextProtocol服务器适用于Magic UI，它通过提供诸如跑马灯、动画、特效和互动背景等组件的代码，使AI助手能够轻松为Web应用程序实现UI组件。
## 安装提示

```bash
npx @magicuidesign/cli@latest install <client>
```

## MCP Server 详情

# @magicuidesign/mcp

[![npm version](https://badge.fury.io/js/@magicuidesign%2Fmcp.svg?icon=si%3Anpm)](https://badge.fury.io/js/@magicuidesign%2Fmcp)

适用于 [Magic UI](https://magicui.design/) 的官方 ModelContextProtocol (MCP) 服务器。

<div align="center">
  <img src="https://github.com/magicuidesign/mcp/blob/main/public/mcp.png" alt="MCP" />
</div>

## 安装 MCP 配置

```bash
npx @magicuidesign/cli@latest install <client>
```


### 支持的客户端

- [x] cursor
- [x] windsurf
- [x] claude
- [x] cline
- [x] roo-cline

## 手动安装

将以下内容添加到您的 IDE 的 MCP 配置中：

```json
{
  "mcpServers": {
    "@magicuidesign/mcp": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@magicuidesign/mcp@latest"]
    }
  }
}
```


## 使用示例

配置完成后，您可以提出如下问题：

> "制作一个滚动显示的标志"

> "添加模糊淡出文本动画"

> "添加网格背景"

## 可用工具

服务器通过 MCP 提供了以下可调用工具：

| Tool Name       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `getUIComponents` | Provides a comprehensive list of all Magic UI components.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| `getLayout`       | Provides implementation details for [bento-grid](https://magicui.design/docs/components/bento-grid), [dock](https://magicui.design/docs/components/dock), [file-tree](https://magicui.design/docs/components/file-tree), [grid-pattern](https://magicui.design/docs/components/grid-pattern), [interactive-grid-pattern](https://magicui.design/docs/components/interactive-grid-pattern), [dot-pattern](https://magicui.design/docs/components/dot-pattern) components.         |
| `getMedia`        | Provides implementation details for [hero-video-dialog](https://magicui.design/docs/components/hero-video-dialog), [terminal](https://magicui.design/docs/components/terminal), [marquee](https://magicui.design/docs/components/marquee), [script-copy-btn](https://magicui.design/docs/components/script-copy-btn), [code-comparison](https://magicui.design/docs/components/code-comparison) components.                                                               |
| `getMotion`       | Provides implementation details for [blur-fade](https://magicui.design/docs/components/blur-fade), [scroll-progress](https://magicui.design/docs/components/scroll-progress), [scroll-based-velocity](https://magicui.design/docs/components/scroll-based-velocity), [orbiting-circles](https://magicui.design/docs/components/orbiting-circles), [animated-circular-progress-bar](https://magicui.design/docs/components/animated-circular-progress-bar) components. |
| `getTextReveal`   | Provides implementation details for [text-animate](https://magicui.design/docs/components/text-animate), [line-shadow-text](https://magicui.design/docs/components/line-shadow-text), [aurora-text](https://magicui.design/docs/components/aurora-text), [animated-shiny-text](https://magicui.design/docs/components/animated-shiny-text), [animated-gradient-text](https://magicui.design/docs/components/animated-gradient-text), [text-reveal](https://magicui.design/docs/components/text-reveal), [typing-animation](https://magicui.design/docs/components/typing-animation), [box-reveal](https://magicui.design/docs/components/box-reveal), [number-ticker](https://magicui.design/docs/components/number-ticker) components. |
| `getTextEffects`  | Provides implementation details for [word-rotate](https://magicui.design/docs/components/word-rotate), [flip-text](https://magicui.design/docs/components/flip-text), [hyper-text](https://magicui.design/docs/components/hyper-text), [morphing-text](https://magicui.design/docs/components/morphing-text), [spinning-text](https://magicui.design/docs/components/spinning-text), [sparkles-text](https://magicui.design/docs/components/sparkles-text) components.       |
| `getButtons`      | Provides implementation details for [rainbow-button](https://magicui.design/docs/components/rainbow-button), [shimmer-button](https://magicui.design/docs/components/shimmer-button), [shiny-button](https://magicui.design/docs/components/shiny-button), [interactive-hover-button](https://magicui.design/docs/components/interactive-hover-button), [animated-subscribe-button](https://magicui.design/docs/components/animated-subscribe-button), [pulsating-button](https://magicui.design/docs/components/pulsating-button), [ripple-button](https://magicui.design/docs/components/ripple-button) components. |
| `getEffects`      | Provides implementation details for [animated-beam](https://magicui.design/docs/components/animated-beam), [border-beam](https://magicui.design/docs/components/border-beam), [shine-border](https://magicui.design/docs/components/shine-border), [magic-card](https://magicui.design/docs/components/magic-card), [meteors](https://magicui.design/docs/components/meteors), [neon-gradient-card](https://magicui.design/docs/components/neon-gradient-card), [confetti](https://magicui.design/docs/components/confetti), [particles](https://magicui.design/docs/components/particles), [cool-mode](https://magicui.design/docs/components/cool-mode), [scra…

